
Zum Cyber Monday: Tarifkracher bei Media Markt 📱💸 » Die besten Vertragsdeals auf einen Blick
Es ist endlich soweit! Der Black Friday ist voll im Gange und auch bei Media Markt gibt es ein paar richtig gute Tarifkracher, mit denen ihr eure große Shopping-Sause abrunden könnt. Mit verschiedenen Smartphones und Tarifen hat Media Markt ein paar spannende Pakete geschnürt. Welche Angebote sich besonders lohnen, zeigen wir euch hier.
- Zum Black Friday: Tarifkracher bei Media Markt
- Günstige Handyverträge im Vergleich » Die besten Angebote im Überblick
- Cyber Monday Angebote 2020 » Die besten Deals & Sales im Preischeck ✓
Zum Cyber Monday 2020: Das könnte dich auch interessieren
- Cyber Monday Angebote 2020 » Die besten Deals & Sales im Preischeck ✓
- Tefal GC 7128 Optigrill für 95€ – Kontaktgrill mit 6 Grillprogrammen
- Telegram Gewinnspiel » iPhone 12 und 4x 25€ Amazon-Gutschein abstauben! 🖤🤙
Tarife
Tarif | Netz | Internet | Telefon | SMS |
Free L Boost( neu: 24×5€ Rabatt) | o2 (Platz 3 von 3) | 120 GB Turbo mitLTE Max. | Flat | Flat |
All-in M 6GB | o2 (Platz 3 von 3) | 6GB LTE mit bis zu 50 Mbit/s | Flat | Flat |
Free Unlimited Max | o2 (Platz 3 von 3) | Unbegrenzte Highspeed-Daten mit LTE Max | Flat | Flat |
green LTE 40 | Vodafone (Platz 2 von 3) | 40GB LTE mit bis zu 50 Mbit/s | Flat | Flat |
green LTE 40 | Vodafone (Platz 2 von 3) | 40GB LTE mit bis zu 50 Mbit/s | Flat | Flat |
green LTE 18 (neu: 24×2€ Rabatt) | Telekom (Platz 1 von 3) | 18GB LTE mit bis zu 21,6 Mbit/s | Flat | Flat |
green LTE 3 (neu: 24×4€ Rabatt) | Vodafone (Platz 2 von 3) | 3GB LTE mit bis zu 21,6 Mbit/s | Flat | 0,19€ |
Free L (24×5€ Rabatt) | o2 (Platz 2 von 3) | 60 GB Turbo Highspeed | Flat | Flat |
Rechnungen
Tarif | Zugaben | Zuzahlung | Grund-gebühr | Anschluss-preis | Kosten über 2 Jahre | monatl. Kosten | rechnerische Grundgebühr* |
Free L Boost | Apple iPhone 11 64GB | 8,77€ (PVG: 588€) | 39,99€ | 39,99€ | 1.008,52€ | 42,02€ | 17,52€* |
All-in M 6GB | Apple iPhone SE 64GB |
99€ (PVG: 399€) | 14,99€ | 39,99€ | 498,75€ | 20,78€ | 4,16€* |
T-Mobile green LTE 18 GB (24×2€ Rabatt) | Apple iPhone 11 64GB | 28,27€ (PVG: 574€) | 34,99 | 39,99€ | 908,02€ | 37,83€ | 13,91€* |
Vodafone green LTE 18 GB (24×2€ Rabatt) | Apple iPhone 11 64GB | 28,27€ (PVG: 574€) | 34,99 | 39,99 | 908,02€ | 37,83€ | 13,91€* |
Vodafone green LTE 10 | Samsung Galaxy S20+ & Nintendo Switch Lite | 79€ (PVG: 600€ + 200€ = 800€) | 29,99€ | 39,99€ | 838,75€ | 34,95€ | 1,61€* |
Vodafone green LTE 3 GB (24×4€ Rabatt) | OPPO Find X2 lite 128GB | 0,97€ + 9,70€ Versand (PVG: 299€) | 17,99€ | 39,99€ | 482,42€ | 20,10€ | 7,64€ |
Vodafone green LTE 3GB | Apple iPhone SE | 47,77€ (PVG: 415€) | 21,99€ | 39,99€ | 615,52€ | 25,65€ | 8,36€* |
All-In M 12GB | SAMSUNG Galaxy S20 FE | 0,97€ + 9,70€ Versand (PVG: 559€) | 19,99€ | 39,99€ | 530,42€ | 22,10€ | -1,19€ |
Vodafone green LTE 6 GB | SAMSUNG Galaxy S20 FE | 0,97€ + 9,70€ Versand (PVG: 559€) | 19,99€ | 39,99€ | 530,42€ | 22,10€ | -1,19€ |
O2 Free-M | SAMSUNG Galaxy S20 FE & Sony Playstation 4 Pro 1TB | 79€ | 29,99€ | 39,99€ | 828,75€ | 34,50€ | 1,69€ |
Vodafone green LTE 40 GB | SAMSUNG Galaxy S20+ & Sony Playstation 4 Pro 1TB | 99€
(PVG: |
39,99€ | 39,99€ | 1098,75€ | 45,70€ | 11,20€ |
Vodafone green LTE 10 GB | Samsung Galaxy S20 FE & Nintendo Switch Lite | 29€
(PVG: 559€ + 200€) |
24,99€ | 39,99€ | 668,75€ | 27,86€ | -3,70€ |
O2 M 20GB | Samsung Galaxy S20 FE & Nintendo Switch Lite | 29€
(PVG: 559€ + 200€) |
24,99€ | 39,99€ | 668,75€ | 27,86€ | -3,70€ |
Vodafone green LTE 10 GB | SAMSUNG Galaxy Note20 Ultra 5G | 47,77€
(Preisvergleich: 874€) |
29,99€ | 39,99€ | 807,52€ | 33,60€ | -2,77€ |
Kündigung
Wie immer bei solchen Handyverträgen solltet ihr an die rechtzeitige Kündigung denken, wenn ihr nach 2 Jahren in einen anderen Tarif wechseln wollt. Erstellt euch dafür am besten einen kostenlosen Reminder über Remind.me.
Zum Handyvertragsknaller-Newsletter anmelden & nichts mehr verpassen!
* Damit man als Verbraucher Handyverträge untereinander besser vergleichen kann, ermitteln wir die „rechnerische monatliche Grundgebühr nur für den Tarif“. Diese ergibt sich anteilig auf den Monat gerechnet aus den einmaligen und monatlich anfallenden Kosten, abzüglich der Auszahlungen und/oder Gerätezugaben unter Heranziehung des aktuellen Preisvergleiches. Somit stellen wir eine Vergleichsmöglichkeit bereit, wie viel Datenvolumen, Freieinheiten und weitere Tarifleistungen man für welche rechnerischen Kosten erhält. Dies ist aus den reinen Angaben zur monatlichen Grundgebühr, der Zuzahlung für das Endgerät und allen weiteren Kosten sonst schwer ersichtlich. Der Wert eines Endgerätes wird so aus der Rechnung ausgeklammert – die kompletten Kosten geben wir unter „Gesamtkosten über 2 Jahre“ an.
Kommentare (1)
Schreiben Kommentar schreibenSchrott Posting!... oh man... wie schlecht ist der bitte...
OhKai - was genau ist daran jetzt schlecht und schrottig? Iss nicht so viel Fast-Food, das ist Schrott und schlecht!
Schrott Posting!... oh man... wie schlecht ist der bitte...